공 사
공 사 목록 - 번호, 구분, 부서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 업체명 정보 제공
번호 부서명 계약명 지급액총계 준공금지급액 계약일
2250 상수도과 2024년 긴급누수복구공사(3권역) 69,630,000 원 174,122,340 원 2024-04-03
2249 상수도과 2024년 긴급누수복구공사(1권역) 70,510,000 원 176,154,350 원 2024-04-03
2248 상수도과 신설 급수공사(천현동40-10) 118,000 원 0 원 2024-03-28
2247 상수도과 신설 급수공사(풍산동 379-2) 15,052,000 원 0 원 2024-03-28
2246 상수도과 개조 급수공사 (개조 감일동249-6) 2,964,000 원 0 원 2024-03-28
2245 상수도과 신설 급수공사(신설 감일지구 단독7-3-3) 497,000 원 0 원 2024-03-28
2244 상수도과 신설 급수공사(덕풍동26-22) 3,653,000 원 0 원 2024-03-28
2243 상수도과 신설 급수공사(신설 감일동339-3) 4,348,000 원 0 원 2024-03-28
2242 상수도과 신설 급수공사(신설 풍산동 519-4) 3,023,000 원 0 원 2024-03-28
2241 상수도과 신설 급수공사(신설 상산곡동592-14외1필지) 2,591,000 원 0 원 2024-03-28

콘텐츠 만족도 조사

만족도 조사

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?

담당자 정보

  • 정보관리 상수도과   상수도관리팀
  • 전화번호 031-790-6441
  • 최종수정일 2024.02.13.