2024년 경제여건

1. 경기 여건
  • (대외) 거시여건은 소폭 개선 예상되나, 구조적 리스크 확대
  • (대내) 회복세 확대되나, 부문별 회복속도 차이로 민생 어려움 예상
2. 금융·부동산 시장 여건
  • 고금리 장기화 등으로 취약부문 잠재리스크 관리 필요성 확대
3. 민생 여건
  • (물가) 상승세가 완만히 둔화되면서 상반기 중심 고물가 부담 지속
  • (고용) 대면 서비스업 중심으로 취업자 증가세 둔화 전망
4. 구조적 여건
  • 역동성·성장잠재력 저하, 인구·기후 위기 등 경제구조 변화 가속화

하남시 재정여건

세입여건

  • (지방세) 부동산 공시가격 하락 및 국세 감소로 인한 재산세·지방소득세·지방소비세 저조 등 지방세 전반에도 부정적 영향 우려
    - '23년 당초 세입예산 대비 '24년 재산세 약 15.3% 및 지방소득세 약 13.0% 감소 전망
  • (세외수입) 체납징수 관련 제도적 기반 강화, 지방세외수입 운영 실적 분석·진단 내실화 등으로 점진적 확대 기대
  • (이전수입) 국세수입이 저조하며 경제 여건의 불확실성으로 교부세, 국고보조금 등 이전재원도 함께 감소

세출분야

  • 지출구조조정으로 불요불급한 예산은 최대한 억제 하면서 투자 효율성 제고
  • 민선8기 공약사업 및 신규·투자사업에 전략적 재원 배분 필요
  • 사회 안전망 강화를 위한 복지사업, 시내버스 공공관리제 등 신교통 정책 추진, 대규모 투자사업 추진 및 행정수요 증가로 효율적인 재정운영 필요
  • 정부의 재정운영 방침 및 여건 변화에 따라 투자사업 예산 반영시기를 면밀히 검토하고 이에 따라 사업비 배분 필요
민선8기 시정 운영 중장기 계획

향후 5년간 재정현황

[단위 : 백만원, %]
향후 5년간 재정현황 - 구분, 중기재정계획, 합계, 비중, 연평균신장률을 안내합니다.
구분 중기재정계획 합계 비중 연평균신장률
2024 2025 2026 2027 2028
합 계 1,122,315 1,146,838 1,176,969 1,190,254 1,227,000 5,863,376 100 2.3
일반회계 918,455 933,409 949,767 960,587 986,549 4,748,767 81 1.8
특별회계 102,170 106,289 112,779 107,913 111,338 540,491 9.2 1.9
공기업특별회계 81,486 82,922 84,334 85,906 88,633 423,285 7.2 2.1
기타특별회계 20,683 23,366 28,445 22,006 22,704 117,206 2 2.4
기금 101,689 107,138 114,422 121,754 129,112 574,117 9.8 6.2

재정계획

[단위 : 백만원, %]
재정계획 - 구분, 중기재정계획, 합계를 안내합니다.
구 분 중기재정계획 합계
2024 2025 2026 2027 2028
합 계 1,122,315 1,146,838 1,176,969 1,190,254 1,227,000 5,863,376
자체재원 459,145 491,394 508,573 524,656 544,385 2,528,153
지방세수입 347,192 374,389 389,383 403,483 418,489 1,932,936
세외수입 111,953 117,005 119,190 121,173 125,896 595,217
경상적세외수입 90,588 96,932 99,794 103,387 108,652 499,353
임시적세외수입 12,194 11,099 10,313 8,590 8,437 50,634
지방행정제재·부과금 9,171 8,973 9,084 9,195 8,807 45,230
이전재원 469,872 488,958 494,774 486,407 499,667 2,439,678
지방교부세 15,005 10,005 10,005 10,005 10,005 55,025
조정교부금등 83,124 91,682 93,023 89,635 93,454 450,919
국고보조금 260,041 265,489 271,057 276,740 283,657 1,356,984
균형발전특별회계보조금 10,171 11,906 5,137 4,427 4,227 35,868
기금 18,367 19,006 21,775 18,050 18,365 95,562
시·도비보조금등 83,164 90,870 93,777 87,550 89,960 445,320
지방채 24,000 5,000 5,000 3,500 0 37,500
보전수입및내부거래 169,298 161,486 168,621 175,691 182,947 858,044

분야별 소요예산

(단위 : 백만원)

예산 정보 테이블 - 정책목표별, 계, 국비, 도비, 시비, 민간기타 별 예산 제공
정책분야 소요예산 국비 도비 시비 기타
731,347 65,256 149,374 445,621 71,096
교통 46,811 1,756 339 44,716 0
도시개발 및 일자리 1,418 0 0 1,418 0
권역별 맞춤형 도시정책 179,309 7,963 6,288 100,802 64,256
보육 76,871 4,720 2,857 62,514 6,780
교육 26,269 1,600 580 24,089 0
시민 맞춤형 복지 245,465 33,124 108,083 104,258 0
체감 소통 436 0 0 436 0
생활밀착형 인프라 58,246 1,890 3,259 53,097 0
지역경제 96,522 14,203 27,968 54,291 60

연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

연차별 소요예산 - 구분, 계, 2022년, 2023년, 2024년, 2025년, 2026년 제공
구분 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년
731,347 133,368 140,233 118,545 181,213 157,988
교통 46,811 0 1,333 11,095 24,167 10,216
도시개발 및 일자리 1,418 96 313 233 388 388
권역별 맞춤형 도시정책 179,309 37,047 52,005 23,528 27,123 39,606
보육 76,871 9,102 9,985 11,934 20,492 25,358
교육 26,269 3,764 5,623 8,080 4,546 4,256
시민 맞춤형 복지 245,465 41,269 45,597 44,868 55,576 58,155
체감소통 436 60 94 94 94 94
생활밀착형 인프라 58,246 8,773 4,195 9,900 24,145 11,233
지역경제 96,522 33,257 21,088 8,813 24,682 8,682

콘텐츠 만족도 조사

만족도 조사

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?